2018 Singapoerse Grand Prix
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datum | 16 September 2018 | |
Plek | Marinabaai Straatrenbaan 18 | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | ![]() |
Mercedes AMG |
Tyd | 1:36.015 | |
Vinnigste Rondte | ||
Renjaer | ![]() |
Haas-Ferrari |
Tyd | 1:41.905 (rondte 50 van 61) | |
Podiumplekke | ||
1 | ![]() |
Mercedes AMG |
2 | ![]() |
Red Bull-Renault |
3 | ![]() |
Ferrari |
Die 2018 Formule Een Singapoerse Grand Prix is op 16 September 2018 op die Marinabaai Straatrenbaan in Singapoer gehou. Dit was die vyftiende wedren van die kampioenskapseisoen.
Bande
Pirelli het die volgende bande verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
![]() Hipersag |
![]() Ultrasag |
![]() Sag |
![]() Tussen-in |
![]() Reën |
Oefensessies
Vrye oefening
Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:39.711 | |
2 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:39.912 | |
3 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:39.997 | |
4 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:40.486 | |
5 | 27 | ![]() |
Renault | 1:41.105 | |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:38.699 | |
2 | 44 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:38.710 | |
3 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:39.221 | |
4 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:39.309 | |
5 | 77 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:39.368 | |
Vrye oefening 3 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:38.054 | |
2 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:38.416 | |
3 | 44 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:38.558 | |
4 | 77 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:38.603 | |
5 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:39.186 |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:39.403 | 1:37.344 | 1:36.015 | 1 |
2 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:38.751 | 1:37.214 | 1:36.334 | 2 |
3 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:38.218 | 1:37.876 | 1:36.628 | 3 |
4 | 77 | ![]() |
Mercedes AMG | 1:39.291 | 1:37.254 | 1:36.702 | 4 |
5 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:38.534 | 1:37.194 | 1:36.794 | 5 |
6 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 1:38.153 | 1:37.406 | 1:36.996 | 6 |
7 | 11 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:38.814 | 1:38.342 | 1:37.985 | 7 |
8 | 8 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:38.685 | 1:38.367 | 1:38.320 | 8 |
9 | 31 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:38.912 | 1:38.534 | 1:38.365 | 9 |
10 | 27 | ![]() |
Renault | 1:38.932 | 1:38.450 | 1:38.588 | 10 |
11 | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:39.022 | 1:38.641 | 11 | |
12 | 55 | ![]() |
Renault | 1:39.103 | 1:38.716 | 12 | |
13 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:39.206 | 1:38.747 | 13 | |
14 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:39.366 | 1:39.453 | 14 | |
15 | 10 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | 1:39.614 | 1:39.691 | 15 | |
16 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:39.644 | 16 | ||
17 | 28 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | 1:39.809 | 17 | ||
18 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:39.864 | 18 | ||
19 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:41.263 | 19 | ||
20 | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:41.334 | 20 | ||
107% tyd: 1:45.023 |

←VOOR Kwalifisering asook wegspringrooster vir die 2018 Singapoerse Grand Prix
Wedren
Renuitslag
- Nota
- Romain Grosjean het 'n tydstraf van 5 sekondes ontvang omrede hy verskeie blou vlae geïgnoreer het.
Puntestand na die Grand Prix
Renjaers
Posisie | Nommer | Jaer | Span | Punte | Var |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ![]() |
Mercedes AMG | 281 | ![]() |
2 | 5 | ![]() |
Ferrari | 241 | ![]() |
3 | 7 | ![]() |
Ferrari | 174 | ![]() |
4 | 77 | ![]() |
Mercedes AMG | 171 | ![]() |
5 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 148 | ![]() |
6 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | 126 | ![]() |
7 | 27 | ![]() |
Renault | 53 | ![]() |
8 | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | 50 | ![]() |
9 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | 49 | ![]() |
10 | 11 | ![]() |
Racing Point Force India-Mercedes | 46 | ![]() |
11 | 31 | ![]() |
Racing Point Force India-Mercedes | 45 | ![]() |
12 | 55 | ![]() |
Renault | 38 | ![]() |
13 | 10 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | 28 | ![]() |
14 | 31 | ![]() |
Haas-Ferrari | 27 | ![]() |
15 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 15 | ![]() |
16 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | 8 | ![]() |
17 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 6 | ![]() |
18 | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | 6 | ![]() |
19 | 28 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | 2 | ![]() |
20 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1 | ![]() |
Vervaardigers
Posisie | Span | Punte | Var |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
452 | ![]() |
2 | ![]() |
415 | ![]() |
3 | ![]() |
274 | ![]() |
4 | ![]() |
91 | ![]() |
5 | ![]() |
76 | ![]() |
6 | ![]() |
58 | ![]() |
7 | ![]() |
32 | ![]() |
8 | ![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
21 | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
Uitgesluit | ![]() |
59 |
Verwysings
- ↑ "Formula 1 2018 Singapore Airlines Singapore Grand Prix – Race Result". Formula1.com (in Engels). Formula One World Championship Limited. 16 September 2018. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 18 Oktober 2019. Besoek op 16 September 2018.