2022 Britse Grand Prix
![]() |
Die artikel beskryf ’n sportgebeurtenis wat in die toekoms gaan plaasvind. Die inligting is moontlik spekulatief en kan vinnig verander soos data beskikbaar raak. |
![]() |
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datum | 3 Julie 2022 | |
Plek | Silverstone 15 | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | ||
Tyd | ||
Vinnigste ronde | ||
Renjaer | ||
Tyd | ||
Podium |
Die 2022 Formule Een Britse Grand Prix word op 3 Julie 2022 op die Silverstone-renbaan in Silverstone, Brittanje gehou. Dit is die tiende wedren van die kampioenskapseisoen.
Bande
Bandverskaffer Pirelli verskaf spanne met die sagte, medium en harde samestellings van die P-Zero band - die drie hardste samestellings beskikbaar - vir die wedren, asook twee soorte reënbande.
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
![]() Hard (Tipe C1) |
![]() Medium (Tipe C2) |
![]() Sag (Tipe C3) |
![]() Tussen-in |
![]() Reën |
Vrye oefening
Uitslag
Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Kwalifisering
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | K1 | K2 | K3 | Rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
11 | 11 | ||||||
12 | 12 | ||||||
13 | 13 | ||||||
14 | 14 | ||||||
15 | 15 | ||||||
16 | 16 | ||||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | 19 | ||||||
20 | 20 | ||||||
107% tyd: |
Wedren
Renuitslag
Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Rondes | Tyd/Oorsaak uitval | Rooster | Punte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | ' | 25 | ||||
2 | ' | ' | 18 | ||||
3 | ' | ' | 15 | ||||
4 | ' | ' | 12 | ||||
5 | ' | ' | 10 | ||||
6 | ' | ' | 8 | ||||
7 | ' | ' | 6 | ||||
8 | ' | ' | 4 | ||||
9 | ' | ' | 2 | ||||
10 | ' | ' | 1 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |